產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±2% F.S.(15~35℃) |
測量範圍 | 0~50L/min(min) ; 0~500L/min(max) |
測量介質 | Dry Air ; O2 ; N2 |
工作壓力 | -0.07~0.98Mpa |
工作溫度 | 5~50℃ |
產品認證 | CE |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 12V±10% |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | DC 4~20mA |
顯示器 | - |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | Rc 1/4",1/2",3/4" |
接液材質 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |