
| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | 濕度傳訊器:±2%RH(選購);±3%RH 溫度傳訊器:±0.3℃(@25℃) | 
| 測量範圍 | 濕度傳訊器:0~100%RH; 溫度傳訊器:0~50℃;0~100℃;-40~60℃ | 
| 測量介質 | - | 
| 工作壓力 | - | 
| 工作溫度 | -40~80℃ | 
| 產品認證 | CE | 
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | DC 24V(電流輸出);AC/DC 24V(電壓輸出) | 
| 訊號輸出 | DC 4~20mA(兩線);DC 0~10V(三線); | 
| 顯示器 | - | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 機械規格 | |
|---|---|
| 外殼材質 | ABS + PC | 
| 接續型式尺寸 | 法蘭 ψ15.1mm | 
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | - | 
| 環境溫度 | - | 


