
| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | 相對濕度傳訊器:±2%RH(0.3℃);±3%RH (@25℃,20~80%RH) 溫度傳訊器:傳訊器≦±0.3℃(標準);±0.2℃(@25℃) | 
| 測量範圍 | 相對濕度傳訊器:0~100%RH; 溫度傳訊器:0~50℃;0~100℃;-40~60℃ | 
| 測量介質 | - | 
| 工作壓力 | - | 
| 工作溫度 | -30~70℃(LCD:-20~70℃) | 
| 產品認證 | CE | 
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | DC 8.5~35V / DC 18.5~35V(電流輸出);AC 16~28V / DC 16~35V(電壓輸出) | 
| 訊號輸出 | DC 4~20mA(兩線);DC 0~10V(三線);RS485 Modbus(RTU)(四線);LoRa;NB-IoT;SPST*2;DC 3A/30V;AC 3A/250V(非電流輸出) | 
| 顯示器 | LCD背光四位數(選購) ※僅VDC工作電源有背光 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 機械規格 | |
|---|---|
| 外殼材質 | ABS | 
| 接續型式尺寸 | 法蘭 | 
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | - | 
| 環境溫度 | - | 


