
| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1% R.D.;±0.75%(選購) ±0.5% F.S.(壓力);±0.5℃(溫度)  | 
		
| 測量範圍 | 請參考型錄第三頁的量程範圍表 | 
| 測量介質 | 氣體;蒸氣 | 
| 工作壓力 | 16Bar(夾管);63Bar(法蘭) | 
| 工作溫度 | -40~160℃(常溫型);-40~280℃(中溫型);-40~350℃(高溫型);-180~40℃(低溫型) | 
| 產品認證 | - | 
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | DC 18~30V (10W @ 24V) | 
| 訊號輸入 | - | 
| 訊號輸出 | DC 4~20mA;RS485 Modbus(RTU);Pulse;Bluetooth;LoRa;NB-IoT | 
| 顯示器 | IPS全彩觸控顯示器(簡體中文;繁體中文;英文) | 
| 機械規格 | ||
|---|---|---|
| 接續型式尺寸 | 
			
  | 
		|
| 接液材質 | SUS304(標準);SUS316L | |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | 0~95%RH | 
| 環境溫度 | -40~85℃ | 


