
| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1% F.S. | 
| 測量範圍 | 請參考流量對照表 | 
| 測量介質 | 乾淨液體 | 
| 工作壓力 | 6.3MPa(螺牙型) | 
| 工作溫度 | -20~120℃ | 
| 產品認證 | - | 
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | DC 12V;DC 24V;Battery DC 3.6V | 
| 訊號輸入 | - | 
| 訊號輸出 | DC 4~20mA(兩線);DC 1~5V RS485 Modbus(RTU);Pulse LoRa(選購);NB-IoT(選購) | 
| 顯示器 | LCD | 
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | 3/8"~10"法蘭 3/8"~2-1/2"螺牙 | 
| 接液材質 | - | 
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | - | 
| 環境溫度 | - | 


