
| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±0.75%F.S.(液體);±1%F.S.(氣體;飽和蒸氣;過熱蒸氣) | 
| 測量範圍 | 6~32000m3/h(空氣);1~7000m3/h(液體);13~613472kg/h(飽和蒸氣) | 
| 測量介質 | 液體;氣體;飽和蒸氣;過熱蒸氣 | 
| 工作壓力 | 10MPa | 
| 工作溫度 | -40~280℃(液體;氣體);-40~300℃(飽和溫度);-40~320℃(過熱蒸氣) | 
| 產品認證 | - | 
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | DC 12~32V | 
| 訊號輸入 | - | 
| 訊號輸出 | DC 4~20mA;RS485 Modbus(RTU);HART;Pulse;LoRa;NB-IoT | 
| 顯示器 | LCD | 
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | DN40~600法蘭;DN15~300夾管 | 
| 接液材質 | - | 
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | 5~90%RH | 
| 環境溫度 | -40~55℃ | 


