
| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | 50ppm+5%;40ppm+3% | 
| 測量範圍 | 0~2000ppm | 
| 測量介質 | - | 
| 工作壓力 | - | 
| 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 產品認證 | - | 
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | AC 16~28V;DC 18~35V | 
| 訊號輸出 | DC 4~20mA;DC 0~10V RS485 Modbus;Relay LoRa;NB-IoT | 
| 顯示器 | LCD(選購) | 
| 防護等級 | IP30(壁掛型);IP65(風管型) | 
| 機械規格 | |
|---|---|
| 外殼材質 | ABS + Polycarbonate(PC) | 
| 接續型式尺寸 | - | 
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | - | 
| 環境溫度 | - | 


