產品性能 | |
---|---|
精確度 | 氧化鋁元件: ±2℃td;±5℃td(-100~-80℃td) QCM元件: ±3℃td(-120~-80℃td) |
測量範圍 | 氧化鋁元件: -80~20℃td;-100~20℃td QCM元件: -100~0℃td;-120~0℃td |
測量介質 | - |
工作溫度 | -30~70℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 16~30V |
訊號輸出 | DC 4~20mA(四線式); RS485 Modbus(RTU) |
顯示器 | 1.5"LCD觸控式顯示器 顯示參數:露點、溫度、濕度 |
防護等級 | IP66 |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | 鋁合金 |
接續型式尺寸 | 1/2"PF(G) |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | -40~80℃ |
環境溫度 | 0~95%RH(無冷凝) |