產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±1.5% MW ±0.01 m / sec |
測量範圍 | 0.01~25 m / sec |
測量介質 | 乾淨水;汙水;超純水 |
工作壓力 | ― |
工作溫度 | -40~100℃ |
產品認證 | ― |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | AC 100~230V;DC 12/24V |
訊號輸入 | ― |
訊號輸出 | 1x 4~20mA active 2x pulse / binary Modbus RTU BACnet MS/TP M-Bus |
顯示器 | 2x16 characters,dot matrix,backlight |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | 10mm~2400mm |
接液材質 | 無接液部位 |
環境條件 | |
---|---|
工作溫度 | -10~60℃ |