產品性能 | |
---|---|
精確度 | 濕度傳訊器±2%RH(選購);±3%RH 溫度傳訊器:±0.3℃(@25℃) |
測量範圍 | 濕度傳訊器:0~100%RH; 溫度傳訊器:0~50℃(標準);0~100℃;-40~60℃ |
測量介質 | - |
工作壓力 | - |
工作溫度 | -40~80℃ |
產品認證 | CE |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 24V(電流輸出);AC/DC 24V(電壓輸出) |
訊號輸出 | 濕度傳訊器:DC 4~20mA(兩線);DC 0~10V(三線):溫度傳訊器:DC 4~20mA(三線);DC 0~10V(三線);RS485 Modbus(RTU);LoRa;NB-IoT |
顯示器 | 氛圍燈溫度:藍色(低)、綠色(舒適)、紅色(高)(選購);氛圍燈濕度:黃色(低)、藍色(舒適)、紫色(高)(選購) |
防護等級 | IP30 |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | ABS + Polycarbonate (PC) |
接續型式尺寸 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |