產品性能 | |
---|---|
精確度 | 相對濕度傳訊器:±2%(選購);±3%(@25℃,20~80%RH) 溫度傳訊器:傳訊器<±0.2℃ |
測量範圍 | 相對濕度傳訊器:0~100%RH; 溫度傳訊器:0~50℃ |
測量介質 | - |
工作壓力 | - |
工作溫度 | -20~70℃(帶顯示) |
產品認證 | CE |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 8.5~35V(電流輸出) / DC 18.5~35V;AC 16~28V / DC 16~35V(電壓輸出) |
訊號輸出 | DC 4~20mA(兩線);DC 0~10V(三線);RS485 Modbus(RTU);LoRa;NB-IoT;SPST*2,DC 3A/30V,AC 3A/250V |
顯示器 | LCD 背光四位數(選購) ※僅VDC工作電源有背光 |
防護等級 | IP30 |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | Polycarbonate(PC,UL94V-0) |
接續型式尺寸 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |