產品性能 | |
---|---|
精確度 | ≦±0.5℃(@ -10~85℃);0.25℃(@-20~105℃)(選購) |
測量範圍 | -10~50℃;-10~90℃;-40~60℃;0~50℃;0~100℃ |
測量介質 | - |
工作壓力 | - |
工作溫度 | -30~70℃;-20~70℃(帶顯示) |
產品認證 | CE |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | AC 16~28V;DC 16~35V |
訊號輸出 | DC 4~20mA(三線)(標準);DC 0~10V(三線)(標準);RS485 Modbus(RTU)(選購);LoRa;NB-IoT;SPST*1;DC 3A/30V;AC 3A/250V(選購) |
顯示器 | LCD (選購) |
防護等級 | IP65 |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | ABS |
接續型式尺寸 | 1/2"PT & NPT 共用螺牙 |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |