產品性能 | |
---|---|
精確度 | ≦±0.5℃ F.S.(@ 0~85℃)(標準);±0.25℃ F.S.(@ -20~105℃) |
測量範圍 | 0~50℃;0~100℃;-40~100℃ |
測量介質 | - |
工作壓力 | - |
工作溫度 | 0~70℃ |
產品認證 | CE |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | AC 16~28V;DC 16~35V |
訊號輸出 | DC 4~20mA(兩線/三線)(標準);DC 0~10V(三線);PT100(三線),RS485 Modbus(RTU);RS485 Modbus(RTU);LoRa;NB-IoT;SPST*1 |
顯示器 | LCD(選購),解析度0.1℃ |
防護等級 | IP30 |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | Polycarbonate(PC,UL94V-0) |
接續型式尺寸 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |