產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±(1.5% Reading+0.3% F.S.) ±(0.8% Reading+0.3% F.S.)(選購) |
測量範圍 | 0(0.2)…50;120;250 Nm/sec |
測量介質 | Air;N2;CO2;O2;NG等非冷凝與非爆炸性氣體 |
工作壓力 | 插入型:0~5.0MPa;管道型:0~1.6MPa / 0~4.0MPa(選購) |
工作溫度 | 感測棒:-40~150℃;外殼: -30~70℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 18~30V/5W |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | DC 4~20mA;RS485 Modbus(RTU);Pulse;外掛LoRa(選購);外掛NB-IoT(選購) |
顯示器 | LCD觸控式顯示器 顯示參數:流量、累積量、流速、溫度 |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | 插入型:1/2"PF(G) Male;1/2"PT Male;1/2"NPT Male;1/2" Quiksaf Male 管道型:螺牙1/2"~2";法蘭 1/2"~3" |
接液材質 | SUS316L |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | -30~75℃ |