產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±0.2% F.S. |
測量範圍 | 4m |
測量介質 | 液體 |
工作壓力 | 0.4~2 Bar |
工作溫度 | ABS/PVC:-40~75℃ PTFE:-40~100℃ |
產品認證 | - |
解析度 | 1mm |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 9~26V;AC 85~265V |
訊號輸出 | DC 4~20mA;RS485 Modbus(RTU)(選購) |
顯示器 | 觸控LCD 背光 |
機械規格 | ||
---|---|---|
接續型式尺寸 |
|
|
接液材質 | ABS;PVC;PTFE |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | -40~75℃ |