產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±1.0% Reading (±0.5~5.0 m/s) |
測量範圍 | 0.1~5.0 m/s |
測量介質 | 能傳導超音波單一均勻少氣泡的液體 |
工作壓力 | - |
工作溫度 | 0~50℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 24V |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | DC 4~20mA(三線);RS485 Modbus; LoRa(選購);NB-IoT(選購) |
顯示器 | OLED 背光顯示 |
機械規格 | ||
---|---|---|
接續型式尺寸 |
|
|
接液材質 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |