產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±0.5% F.S;±0.25% F.S.(選購) |
測量範圍 | 0.5~10m/s;0.2~15m/s |
測量介質 | 液體(導電率>5μs/cm) |
工作壓力 | 40bar(max,視接續方式而定) |
工作溫度 | -10~60℃ |
產品認證 | CE |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | AC 85~240V;DC 20~36V |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | DC 4~20mA RS485 Modbus(RTU);Pulse;HART(選購);Profibus(選購) LoRa(選購);NB-IoT(選購) |
顯示器 | LCD |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | DN15~500 法蘭;螺牙;食品級法蘭 |
接液材質 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |