產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±1% Reading |
測量範圍 | 0.06~1.8L/min;0.5~20L/min;1.5~40L/min |
測量介質 | 腐蝕性、食品、超純水等流體 |
工作壓力 | 20bar;15bar;10bar |
工作溫度 | -20~80℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 5~24V |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | NPN |
顯示器 | - |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | 7mm、12.5mm hose barb;1/8"、1/4"、1/2"螺牙 |
接液材質 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |