產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±1.0% F.S. |
測量範圍 | 1~1000L/min |
測量介質 | 非腐蝕氣體 |
工作壓力 | 10 kg/cm2 |
工作溫度 | 0~50℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC +15V 100mA/DC -15V 180mA、DC 24V 220mA |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | DC 0~5V(DC 1~5V/DC 4~20mA)、RS485 Modbus(RTU) |
顯示器 | - |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | Rc、SWL、VCR、VCO |
接液材質 | SUS316L |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |