產品性能 | |
---|---|
精確度 | 0~400ppm±5%;25℃±0.5℃ |
測量範圍 | 0~100/200/400ppm;0~50℃ |
測量介質 | - |
工作壓力 | - |
工作溫度 | -10~60℃(連續);-40~70℃(間歇) |
產品認證 | CE |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | AC 15~28V;DC 15~36V |
訊號輸出 | DC 4~20mA;DC 0~10V RS485 Modbus(RTU);Relay LoRa;NB-IoT |
顯示器 | LCD(選購) |
防護等級 | IP30(壁掛型);IP65(風管型) |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | ABS |
接續型式尺寸 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |