產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±10μg/m3 |
測量範圍 | 0~500μg/m3;0~1000μg/m3 |
測量介質 | - |
工作壓力 | - |
工作溫度 | 10~30℃ |
產品認證 | CE |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | AC/DC 24V |
訊號輸出 | DC 4~20mA;DC 0~10V;RS485 Modbus(RTU);Zigbee |
顯示器 | OLCD(選購) |
防護等級 | IP30(壁掛型) |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | ABS+PC |
接續型式尺寸 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |