產品性能 | |
---|---|
精確度 | CO2:20ppm;PM2.5:15μg/m³;PM10:30μg/m³;VOC:20ppm;TVOC:3~5ppm RD;甲醛:0.01ppm;溫度:0.5℃@25℃;濕度:3% |
測量範圍 | CO2:0~2000ppm;PM2.5:0~1000μg/m³;PM10:0~500μg/m³;VOC:0~2000ppm;TVOC:0~60ppm;甲醛:0~2ppm;溫度:-40~80℃;濕度:0~100%RH |
測量介質 | - |
工作壓力 | - |
工作溫度 | 0~50℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | AC/DC 12~24V;5V;USB供電 |
訊號輸出 | RS485 Modbus(RTU) |
顯示器 | LCD |
防護等級 | IP30(壁掛型) |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | ABS |
接續型式尺寸 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |