產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±3% F.S.;±1% F.S.(選購) |
測量範圍 | 0~100% LEL |
測量介質 | 參考型錄內常見可燃氣體規格表 |
工作壓力 | 101 kPa(91~111 kPa) |
工作溫度 | -40~70℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | 24 VDC(10.5~45 VDC) |
訊號輸出 | DC 4~20mA;HART |
顯示器 | LCD背光 參數單位:%LEL(標準)、%VOL、mA、% |
防護等級 | IP66 |
機械規格 | |
---|---|
外殼材質 | 鑄鋁 |
固定方式 | 壁掛式;管道式;吊頂式 |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |